发布时间:2020-05-22 浏览次数 :
东风康明斯因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯公司是当今生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的公司,东风公司是中国的卡车制造公司之一。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。一直秉承着“以康明斯动力建设更美好的生活”的企业理念,勇于承担社会责任,做一个对社会负责任的企业公民。公司严格按照生产一致性的要求生产符合国家排放标准的产品,把绿色环保铸入品牌,致力于打造绿色环保的清洁动力。
机组型号 | 输出功率 | 油机型号 | 油机功率(KW) | 缸数 | 缸径/行程 | 机油容量 | 重量 | 机组尺寸 |
(KW) | (mm) | (L) | (kg) | (mm) | ||||
SMDK-20GF | 20 | 4B3.9-G2 | 27 | 4L | 102/120 | 11 | 700 | 1600*710*1300 |
SMDK-24GF | 24 | 4B3.9-G2 | 27 | 4L | 102/120 | 11 | 730 | 1620*710*1300 |
SMDK-30GF | 30 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4L | 102/120 | 11 | 760 | 1650*750*1300 |
SMDK-40GF | 40 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4L | 102/120 | 11 | 800 | 1800*760*1300 |
SMDK-50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4L | 102/120 | 11 | 850 | 1800*760*1300 |
SMDK-64GF | 64 | 6BT5.9-G2 | 99 | 6L | 102/120 | 16.4 | 900 | 2000*850*1350 |
SMDK-75GF | 75 | 6BT5.9-G2 | 99 | 6L | 102/120 | 16.4 | 1000 | 2200*850*1400 |
SMDK-90GF | 90 | 6BT5.9-G2 | 99 | 6L | 102/120 | 16.4 | 1050 | 2200*850*1400 |
SMDK-100GF | 100 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 6L | 102/120 | 16.4 | 1200 | 2250*850*1400 |
SMDK-120GF | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6L | 114/135 | 24 | 1300 | 2300*850*1400 |
SMDK-130GF | 130 | 6BTAA5.9-G12 | 155 | 6L | 114/135 | 24 | 1300 | 2300*850*1400 |
SMDK-150GF | 150 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6L | 114/135 | 24 | 2100 | 2500*850*1450 |
SMDK-160GF | 160 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6L | 114/135 | 24 | 2300 | 2500*850*1450 |
SMDK-180GF | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 204 | 6L | 114/135 | 24 | 2350 | 2600*970*1620 |
SMDK-200GF | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 245 | 6L | 114/135 | 28 | 2500 | 2600*1000*1650 |
SMDK-250GF | 250 | QSM11-G2 | 250 | 6L | 130/160 | 30 | 2600 | 3000*1050*1750 |
SMDK-280GF | 280 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 6L | 130/163 | 36 | 2750 | 3150*1160*1900 |
SMDK-320GF | 320 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 6L | 130/163 | 36 | 2900 | 3150*1160*1900 |
SMDK-360GF | 360 | QSZ13-G2 | 400 | 6L | 130/163 | 45.4 | 3155 | 3450*1360*1900 |
SMDK-400GF | 400 | QSZ13-G3 | 450 | 6L | 130/163 | 45.4 | 3300 | 3500*1360*1920 |
服务热线
关注我们